

联系我们
020-32039131, 32030604
地址:广州市黄埔区黄埔东路1080号万科中心T1栋2514-2516
类型 | 型号 | UL94规格 | 简介 | 应用 | 在线下载 |
---|---|---|---|---|---|
通用级 | GP1000ML | HB@1.5毫米 | HDT = 135℃,H / M / ML / L MI = 8,10,17,22 | 可制作红外线穿透配件 | |
通用级 | GP1000M | HB@1.5毫米 | HDT = 135℃,H / M / ML / L / MI = 8,10,17,22 | 手机键盘,开关 | |
注塑级 | ER1006FH-WA070 | 1.5毫米@ V0 3.0毫米@ V0,5VA | 无卤阻燃,耐热 | IT / OA外壳和组件(充电器/适配器) | |
通用级 | GP1000MU | HB@1.5毫米 | HDT = 130℃,H / M / ML / L / MI =11,通用,透明,耐UV | IT/OA,电子外壳和组件 | |
注塑级 | EF1006FML | 1.5mm @ V0,2.7mm @ 5VA | 无卤阻燃,耐化学腐蚀,耐冲击 | IT / OA外壳和组件(充电器/适配器) | |
高冲击 | SC1004M | HB@0.8毫米 | 高流动,耐化学试剂,低温冲击 | 手机外壳,手机护套 | |
高冲击 | SC1004A | HB@0.8毫米 | 高流动,耐化学试剂,低温冲击 | 手机外壳,手机护套 | |
高冲击 | HI1002ML | V-2@3.0毫米 | HDT = 130℃,MI = 14 | 手机外壳 | |
高冲击 | HI1002M | HB@1.5毫米 | HDT = 130℃,MI = 10 | 手机外壳 | |
高冲击 | SC1004ML | HB@0.8毫米 | HDT = 130℃,高流动,用于鲜艳颜色 | 手机外壳,手机护套 | |
阻燃 | GP1006FE | V-0@1.0毫米,5VA @ 2.5毫米 | HDT = 132℃,f1,RTI = 125℃,适用于户外产品 | 管材,异性材挤出 | |
阻燃 | GP1006FH | V-0@1.0毫米,5VA @ 2.5毫米 | HDT = 132℃,f1,RTI = 125℃,适用于户外产品 | 充电器外壳,电器外壳 | |
阻燃 | GP1006FML | V-0@1.0毫米,5VA @ 2.5毫米 | HDT = 132℃,f1,RTI = 125℃,适用于户外产品 | 充电器外壳,电器外壳 | |
阻燃 | GP1006FM | V-0@1.0毫米,5VA @ 2.5毫米 | HDT = 132℃,f1,RTI = 125℃,适用于户外产品 | 充电器外壳,电器外壳 | |
无卤阻燃 | RF3208FG | V-0@1.6毫米 | HDT = 120℃,高光反射,非卤阻燃,20%填充,高流动,MI = 38 | LCD背光板,要求遮光的电器外壳 | |
无卤阻燃 | RF3158FG | V-0@1.6毫米 | HDT = 120℃,高光反射,非卤阻燃,15%填充,高流动,MI = 38 | LCD背光板,要求遮光的电器外壳 | |
无卤阻燃 | GN1008RF | V-0@0.60毫米 | HDT = 101℃,高耐燃,高流动,MI = 18 | 电池外壳,超薄防火电器产品 | |
无卤阻燃 | GN1008FM | V-0@0.75毫米 | HDT = 95℃,高耐燃,高流动,MI = 19 | 电池外壳,超薄防火电器产品 | |
无卤阻燃 | EF1006FM | V-0@1.0毫米 | HDT = 135℃,非卤非磷,耐热,非透明,MI = 12 | 电器外壳,手机外壳,电表外壳 | |
无卤阻燃 | EF1006FA | V-0@1.0毫米 | HDT = 135℃,非卤非磷,耐热,非透明,MI = 20 | 电器外壳,手机外壳,投影仪外壳 | |
无卤阻燃 | GN1004FA | V-0@1.5毫米 | HDT = 125℃,耐低温冲击,耐化学性好 | 手机外壳,OA外壳 | |
无卤阻燃 | GN1007FH | V-1@1.0毫米,V-0 @ 1.5毫米 | HDT = 130℃,耐冲击,高耐热 | 充电器外壳 | |
无卤阻燃 | GN1006FM | V-2@1.5毫米,V-0 @ 3.0毫米 | HDT = 130℃,可用于透明产品,M / ML MI = 17/22 | 控制面板 | |
无卤阻燃 | GN1006F | V-2@1.5毫米,V-0 @ 3.0毫米 | HDT = 130℃,可用于透明产品,M / ML MI = 17/22 | 控制面板 | |
无卤阻燃 | GN1002FS | V-0@1.5毫米 | HDT = 117℃,非卤阻燃 | 电器外壳 | |
无卤阻燃 | GN1002FH | V-0@1.5毫米 | HDT = 121℃,非卤阻燃,MI = 13 | 电器外壳 | |
无卤阻燃 | GN1002FC | V-0@1.5毫米 | HDT = 117℃,非卤阻燃 | 电器外壳 | |
无卤阻燃 | GN1002FML | V-0@1.5毫米 | HDT = 118℃,非卤阻燃,耐化学,MI = 14 | 电器外壳 | |
无卤阻燃 | GN1002FM | V-0@1.5毫米 | HDT = 118℃,非卤阻燃,MI = 13 | 电器外壳 | |
无卤阻燃 | EF1006FH | V-0@1.0毫米 | HDT = 130℃,非卤非磷,耐热,非透明,MI = 10 | 电器外壳,手机外壳,电表外壳 | |
无卤阻燃 | SR3108FC | V-1@0.85毫米,V-0 @ 1.5毫米 | HDT = 126℃,高光反射,非卤阻燃,10%填充,MI = 18 | LCD背光板,要求遮光的电器外壳 | |
玻纤增强 | SC3154 | HB@1.70毫米 | HDT = 138℃,15%GF,低翘曲,高冲击,高扭曲,耐化学性,高流动性 | 手机外壳 | |
玻纤增强 | SG2300 | HDT = 130℃,30%GF | 镜头外框 | ||
玻纤增强 | SC2402 | HB@0.75毫米 | HDT = 140℃,40%GF,高冲击,高折射率,耐化学性,高流动性 | 手机外壳 | |
玻纤增强 | SC2302 | HB@0.75毫米 | HDT = 140℃,30%GF,高冲击,高折射率,耐化学性,高流动性 | 手机外壳 | |
玻纤增强 | SC2202 | HB@0.75毫米 | HDT = 144℃,20%GF,高冲击,高折射率,耐化学性,高流动性 | 手机外壳 | |
玻纤增强 | SC2152 | HB@0.75毫米 | HDT = 137℃,15%GF,高冲击,高折射率,耐化学性,高流动性 | 手机外壳,薄壁产品 | |
玻纤增强 | SG2200 | HDT = 128℃,玻璃纤维的20% | 镜头外框 | ||
玻纤增强 | GP2300 | V-2@1.5毫米 | HDT = 145℃,30%GF | 电器主框架 | |
玻纤增强 | GP2200 | V-2@1.5毫米 | HDT = 144℃,20%GF | 风扇框架 | |
玻纤增强 | GP2102 | HB@0.75毫米 | HDT = 137℃,10%GF,高冲击,高强度 | 手机外壳,薄壁产品 | |
玻纤增强 | GP2100 | V-2@1.5毫米 | HDT = 142℃,10%玻璃纤维 | 风扇框架 | |
玻纤增强 | SC2102 | HB@0.75毫米 | HDT = 137℃,10%GF,高冲击,高折射率,耐化学性,高流动性 | 手机外壳,薄壁产品 | |
无卤阻燃,玻纤增强 | GN2503F | HB@0.8毫米 | HDT = 94℃,50%GF,高硬度,低翘曲,表面效果好 | 电器主框架,外壳 | |
无卤阻燃,玻纤增强 | GN2403F | HB@0.8毫米 | HDT = 94℃,40%GF,高硬度,低翘曲,表面效果好 | 电器主框架,外壳 | |
无卤阻燃,玻纤增强 | GN2253 | HB@0.8毫米 | HDT = 94℃,25%GF,高流动,低翘曲 | 电器主框架,外壳 | |
无卤阻燃,玻纤增强 | GN2351F | V-0@1.5毫米 | HDT = 145℃,30%GF,高硬度 | 电器主框架 | |
无卤阻燃,玻纤增强 | GN2301F | V-0@1.5毫米 | HDT = 145℃,30%GF,高模量 | 电器主框架 | |
无卤阻燃,玻纤增强 | GN2201F | V-0@1.5毫米 | HDT = 145℃,20%GF,不含卤素 | 电器主框架 | |
无卤阻燃,玻纤增强 | GN2151FA | V-0@1.5毫米 | HDT = 144℃,15%GF,不含卤素 | 电器主框架 | |
无卤阻燃,玻纤增强 | GN2101FL | V-0@1.5毫米,5VA @ 3.0毫米 | HDT = 140℃,10%GF,RTI = 120℃ | LCD背光板 |
Copyright © 20214118云顶集团(中国)科技有限公司 版权所有 网站建设: