

联系我们
020-32039131, 32030604
地址:广州市黄埔区黄埔东路1080号万科中心T1栋2514-2516
类型 | 型号 | UL94规格 | 简介 | 应用 | 在线下载 |
---|---|---|---|---|---|
注塑级 | TO 1192A | 硬度(邵氏A)=89,适于注塑 | 电子和汽车领域 | ||
注塑级 | TO 1088AV | 适于注塑 | 电子和汽车领域 | ||
注塑级 | TO 1075AR | 硬度(邵氏A)=75,适于注塑 | 电子和汽车领域 | ||
注塑级 | TO 1065A | 硬度(邵氏A)=65,适于注塑 | 电子和汽车领域 | ||
注塑级 | BT 7069D | 优异的热稳定性,化学稳定性和耐候性 | 汽车,电气&电子 | ||
注塑级 | BT 7038D | 优异的热稳定性,化学稳定性和耐候性 | 汽车,电气&电子 | ||
注塑级 | BT 5035D | 硬度(邵氏D)=35,硬度(邵氏A)=88,优异的热稳定性,化学稳定性和耐候性 | 汽车,电气&电子 | ||
注塑级 | BT 1245D | 硬度(邵氏D)=44,优异的热稳定性,化学稳定性和耐候性 | 汽车,电气&电子 | ||
注塑级 | BT 1072D | HB@1.5mm,HB@3.0mm | 硬度(邵氏D)=69,优异的热稳定性,化学稳定性和耐候性 | 汽车,电气&电子 | |
注塑级 | BT 1068D | 硬度(邵氏D)=65,优异的热稳定性,化学稳定性和耐候性 | 汽车,电气&电子 | ||
注塑级 | BT 1063D | HB@1.5mm,HB@3.0mm | 硬度(邵氏D)=60,优异的热稳定性,化学稳定性和耐候性 | 汽车,电气&电子 | |
注塑级 | BT 1047D | 硬度(邵氏D)=28,硬度(邵氏A)=80,优异的热稳定性,化学稳定性和耐候性 | 汽车,电气&电子 | ||
注塑级 | BT 1045D | 硬度(邵氏D)=42,硬度(邵氏A)=95,优异的热稳定性,化学稳定性和耐候性 | 汽车,电气&电子 | ||
注塑级 | BT 1040D | HB@1.5mm,HB@3.0mm | 硬度(邵氏D)=38,硬度(邵氏A)=92,优异的热稳定性,化学稳定性和耐候性 | 汽车,电气&电子 | |
注塑级 | BT 1035D | 硬度(邵氏D)=33,硬度(邵氏A)=88,优异的热稳定性,化学稳定性和耐候性 | 汽车,电气&电子 | ||
注塑级 | BT 1033D | 硬度(邵氏D)=31,硬度(邵氏A)=85,优异的热稳定性,化学稳定性和耐候性 | 汽车,电子&电气 | ||
注塑级 | BT 1030D | 硬度(邵氏D)=28,硬度(邵氏A)=80,优异的热稳定性,化学稳定性和耐候性 | 汽车、电气&电子 | ||
注塑级 | BT 1028D | HB@1.5mm,HB@3.0mm | 硬度(邵氏D)=25,硬度(邵氏A)=75,热稳定性,耐候 | 汽车、电子&电子 | |
注塑级 | BT 1055D | HB@1.5mm,HB@3.0mm | 注塑级,中等模量,HDT=90℃,硬度(邵氏D)=54 | 汽车,运动器材零部件 | |
挤出级 | GN7142F | 优异的热稳定性,化学稳定性和耐候性 | 汽车,电气&电子 | ||
挤出级 | BT 3055D | 优异的热稳定性,化学稳定性和耐候性 | 汽车,电气&电子 | ||
挤出级 | BT 3047D | 优异的热稳定性,化学稳定性和耐候性 | 汽车,电气&电子 | ||
挤出级 | BT 3038D | 优异的热稳定性,化学稳定性和耐候性 | 汽车,电气&电子 | ||
挤出级 | BT 2140D | 硬度(邵氏D)=39,硬度(邵氏A)=95,优异的热稳定性,化学稳定性和耐候性 | 汽车,电气&电子 | ||
挤出级 | BT 1182D | 异的热稳定性,化学稳定性和耐候性 | 汽车,电气&电子 | ||
挤出级 | BT 1172D | HB@1.5mm,HB@3.0mm | 硬度(邵氏D)=66,优异的热稳定性,化学稳定性和耐候性 | 汽车,电气&电子 | |
挤出级 | BT 1163D | 硬度(邵氏D)=58,优异的热稳定性,化学稳定性和耐候性 | 汽车,电气&电子 | ||
挤出级 | BT 1155D | 硬度(邵氏D)=52,优异的热稳定性,化学稳定性和耐候性 | 汽车,电气&电子 | ||
挤出级 | BT 1140D | HB@1.5mm,HB@3.0mm | 硬度(邵氏D)=36,硬度(邵氏A)=90,优异的热稳定性,化学稳定性和耐候性 | 汽车,电气&电子 | |
吹塑级 | BT HB9255D | 硬度(邵氏D)=47,优异的热稳定性,化学稳定性和耐候性 | 汽车,电气&电子 | ||
吹塑级 | BT HB9242D | 硬度(邵氏D)=39,硬度(邵氏A)=95,优异的热稳定性,化学稳定性和耐候性 | 汽车,电气&电子 | ||
气囊用 | BT S5035 | 硬度(邵氏D)=52,优异的热稳定性,化学稳定性和耐候性 | 汽车,电气&电子 |
Copyright © 20214118云顶集团(中国)科技有限公司 版权所有 网站建设: